CRITÉRIOS | ANÁLISE |
Parâmetros gerais |
Tipologia do blog (pessoal, institucional). | Pessoal |
Têm objetivos concretos e bem definidos? | Sim |
Se os objetivos estão definidos, os conteúdos se ajustam a eles? | Sim |
Existe uma política editorial de aceitação de contribuições? | Não |
Tem domínio próprio? | Não |
Tem uma URL correta, clara e fácil de recordar? | Sim |
Mostra, de forma precisa e completa, que conteúdos ou serviços oferece? | Sim |
A estrutura geral do blog está orientada ao usuário? | Não |
É coerente o desenho (layout) geral do blog? | Não |
É atualizado periódicamente? | Era. Pelo que pude perceber, o blog era atualizado com freqüência até o mês de junho. Não foi feita nenhuma postagem após o dia 11/06/2010. |
Oferece algum tipo de subscrição? |
|
Identidade, informação e serviços |
A identidade do blog é mostrada claramente em todas as páginas? | Na maioria delas |
Existe informação sobre (s) criador(es) do blog? | Sim |
Existe um logotipo? | Não |
O logotipo é significativo, identificável e visível? | ------ |
Existe alguma forma de contato com os responsáveis pelo blog? | Sim: e-mail, MSN, twitter, orkut. |
Nos posts: |
|
- é mostrada claramente informação sobre o autor? | No post em si não, mas logo abaixo do post tem um recurso automático que sempre específica a autoria. |
- é mostrada claramente a data de publicação? | Sim |
- oferece links permanentes? | Sim |
É dada informação sobre número de usuários registrados e convidados? | Encontrei apenas número de seguidores, e de visualizações. |
Existe um calendário de publicação? | Não |
Existe um arquivo onde consultar posts anteriores? | Não tem a opção arquivo para consultar posts anteriores, só indo página por página. |
Existe alguma declaração ética? | Não |
Oferece links para outros blogs? | Sim |
Oferece links externos a outros recursos de informação? | Sim |
Apresenta uma lista de palavras-chave para cada post? | Sim |
Está traduzido em outros idiomas? | Não |
Existe algum tipo de controle sobre conteúdos polêmicos? | Não |
Possui uma seção de ajuda? | Não |
O link da seção de “Ajuda” está colocado em uma zona visível? | ------ |
Oferece uma vista prévia antes de publicar? | Não |
Existe algum tipo de buscador? | Não |
O buscador encontra-se facilmente acessível? | ------ |
Permite a busca avançada? | ------ |
Mostra os resultados de forma compreensível para o usuário? | ------ |
Dispõe de ajuda para realizar a busca? | ------ |
Qual o número médio de comentários? (calcular sobre os 10 últimos posts). | 1,7 |
Estruturas e navegação |
A estrutura de organização e navegação está adequada? | Sim, mas faltam algumas coisas, como a opção de arquivo. |
Tem algum sistema de navegação distinto da navegação por datas? | Não |
Os posts estão classificados tematicamente? | Não |
Que número de clics são necessários para ver os comentários aos posts? | 1 |
Que número de clics são necessários para fazer comentários aos posts? | 2 |
Os links são facilmente reconhecíveis como tais? | Sim |
A caracterização dos links indica seu estado (visitados, ativos etc.)? | Sim |
Existem elementos de navegação que orientem o usuário sobre onde está e como desfazer sua navegação? | Não |
Existem páginas “órfãos”? | Não |
Layout da página |
São aproveitadas as zonas de alta hierarquia informativa da página para conteúdos de maior relevância? | Não |
Foi evitada a sobrecarga informativa? | Não |
É uma interface limpa, sem ruído visual? | Sim |
Existem zonas em “branco” entre os objetos informativos da página, para poder descansar a vista? | Não |
É feito um uso correto do espaço visual da página? | Não |
É utilizada corretamente a hierarquia visual para expressar as relações do tipo “parte de” entre os elementos da página? | Sim |
Acessibilidade |
O tamanho da fonte foi definido de forma relativa? |
|
O tipo de fonte, efeitos tipográficos, tamanho da linha e alinhamento empregados facilitam a leitura? | No meu caso a leitura foi tranquila, mas talvez seja um pouco difícil para alguém com problemas visuais. |
Existe um alto contraste entre a cor da fonte e o fundo? | Sim |
Inclui um texto alternativo que descreve o conteúdo das imagens apresentadas? | Na maioria dos casos, não. |
O site web é compatível com os diferentes navegadores? | Sim |
Visualiza-se corretamente com diferentes resoluções de tela? | Não foi possível testar essa opção. |
Pode-se imprimir a página sem problemas? | Não foi possível testar essa opção. |
Visibilidade |
Link: Google. | Não |
Link: Yahoo. | Não |
Link: MSN. | Não |
PageRank | Não |
Twitter | Não |
YouTube | Não |
Orkut | Não |
Facebook | Não |
Unik | Não |
Outros. Qual(is)? | Não |
Avaliação global
|
Com a análise realizada, pode-se perceber que o blog escolhido tem uma estrutura simples e clara, entretanto não atendeu a todos os critérios estabelecidos na análise.
|
Avaliado por: Thaís Rodrigues |
Data da avaliação: 13/09/2010 |